Free Proxy List 2025: Download 1000+ Working Proxies in Excel
In today's digital world, proxies play a crucial role in enhancing privacy, bypassing geo-restrictions, and improving online security. A free proxy list provides users with a collection of publicly available proxy servers that can be used for various purposes, such as web scraping, anonymous browsing, or accessing restricted content.
However, not all free proxies are reliable—some may be slow, unstable, or even malicious. To help you make the most of free proxy lists, we’ve compiled essential information on how to find, test, and use them effectively. The elements include IP, Port, Country, Protocols, ISP, Latency, Speed, Uptime and Updated Time.
ip | port | country | protocols | isp | org | latency | speed | upTime | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.50.249.224 | 4153 | AR | socks4 | Cooperativa Telefonica de Calafate Ltda. | Cooperativa Telefonica de Calafate Ltda | 268 | 538 | 97 | 2025-06-18T09:10:39.992Z |
123.30.154.171 | 7777 | VN | http | VietNam Post and Telecom Corporation | Vietnam Posts and Telecommunications Group | 200 | 898 | 80 | 2025-06-18T09:10:30.163Z |
119.3.113.151 | 9094 | CN | http | Huawei Cloud Service data center | Huawei Cloud Service | 229 | 5002 | 95 | 2025-06-18T09:10:22.465Z |
203.156.190.5 | 5678 | TH | socks4 | JasTel Network Company Limited | Triple T Broadband Public Company Limited | 192 | 5001 | 95 | 2025-06-18T09:10:13.058Z |
27.69.165.83 | 5101 | VN | http | Viettel Group | VIETTEL | 334 | 5002 | 100 | 2025-06-18T09:10:08.479Z |
58.216.109.14 | 800 | CN | http | China Telecom | Chinanet JS | 219 | 503 | 94 | 2025-06-18T09:09:52.846Z |
123.154.238.15 | 8085 | CN | http | CNC Group CHINA169 Zhejiang Province Network | N/A | 504 | 5001 | 100 | 2025-06-18T09:09:00.460Z |
118.68.114.73 | 10003 | VN | http | FPT Telecom Company | Vietnam Internet Network Information Center | 225 | 5407 | 96 | 2025-06-18T09:08:52.365Z |
184.168.47.185 | 80 | US | socks4 | GoDaddy.com, LLC | GoDaddy.com, LLC | 11 | 16 | 100 | 2025-06-18T09:08:32.270Z |
184.178.172.3 | 4145 | US | socks4 | Cox Communications Inc. | Cox Communications Inc. | 221 | 5001 | 99 | 2025-06-18T09:08:31.597Z |
184.178.172.14 | 4145 | US | socks4 | Cox Communications Inc. | Cox Communications Inc. | 153 | 5002 | 100 | 2025-06-18T09:08:22.511Z |
162.241.125.171 | 55804 | US | socks4 | Network Solutions, LLC | Unified Layer | 121 | 468 | 100 | 2025-06-18T09:08:14.657Z |
160.251.96.109 | 2091 | JP | socks4 | GMO Internet Group, Inc. | interQ | 251 | 503 | 50 | 2025-06-18T09:07:54.013Z |
222.68.41.137 | 2324 | CN | http | China Telecom (Group) | Chinanet SH | 246 | 5001 | 23 | 2025-06-18T09:07:36.038Z |
142.54.226.214 | 4145 | US | socks4 | Performive LLC | ZeroLag Communications | 158 | 5001 | 95 | 2025-06-18T09:07:26.997Z |
154.79.248.156 | 5678 | KE | socks4 | Airtel KE Mobile & Fixed Internet | N/A | 187 | 5001 | 90 | 2025-06-18T09:07:20.947Z |
110.74.195.2 | 4153 | KH | socks4 | EZECOM CO., LTD. | EZECOM limited | 238 | 5001 | 87 | 2025-06-18T09:07:13.263Z |
188.245.239.104 | 4001 | DE | http | Hetzner Online GmbH | Hetzner | 20 | 53 | 92 | 2025-06-18T09:06:52.525Z |
103.17.90.6 | 5678 | VN | socks4 | VNTT | N/A | 183 | 5001 | 100 | 2025-06-18T09:06:45.261Z |
117.74.65.207 | 1023 | CN | socks4 | CNC Group CHINA169 Hebei Province Network | Beijing HuaXiaGuangWang Network Co. Ltd | 175 | 5224 | 100 | 2025-06-18T09:06:38.970Z |
182.204.180.14 | 1080 | CN | http | Chinanet | Chinanet LN | 298 | 5003 | 71 | 2025-06-18T09:06:28.419Z |
91.103.120.48 | 80 | HK | http | Alice Networks LTD | Alice Networks LTD | 188 | 380 | 100 | 2025-06-18T09:06:22.290Z |
154.65.39.7 | 80 | GB | http | Tigo Public IP | N/A | 84 | 5003 | 100 | 2025-06-18T09:05:58.668Z |
72.10.164.178 | 10703 | CA | socks4 | GloboTech Communications | N/A | 88 | 599 | 100 | 2025-06-18T09:05:37.559Z |
114.91.26.39 | 2324 | CN | http | China Telecom (Group) | Chinanet SH | 273 | 5002 | 100 | 2025-06-18T09:05:11.647Z |
114.91.25.59 | 1080 | CN | http | China Telecom (Group) | Chinanet SH | 276 | 5003 | 100 | 2025-06-18T09:05:05.474Z |
36.138.53.26 | 10017 | CN | http | China Mobile | China Mobile Communications Corporation | 353 | 1423 | 86 | 2025-06-18T09:03:57.910Z |
72.10.160.170 | 28279 | CA | socks4 | GloboTech Communications | N/A | 89 | 396 | 100 | 2025-06-18T09:03:51.537Z |
182.204.179.34 | 1080 | CN | http | Chinanet | Chinanet LN | 257 | 5003 | 73 | 2025-06-18T09:02:54.605Z |
91.103.120.37 | 80 | HK | http | Alice Networks LTD | Alice Networks LTD | 190 | 383 | 100 | 2025-06-18T09:02:18.215Z |
58.219.241.53 | 3389 | CN | http | Chinanet | Chinanet JS | 261 | 5003 | 100 | 2025-06-18T09:02:15.016Z |
87.248.129.32 | 80 | AE | http | ITEL | N/A | 76 | 5001 | 100 | 2025-06-18T09:02:09.064Z |
213.6.36.2 | 8080 | PS | socks4 | Palestine Telecommunications Company | Palestine Telecommunications Company | 65 | 263 | 99 | 2025-06-18T09:01:42.400Z |
216.155.93.238 | 5678 | CL | socks4 | Telefonica del Sur S.A. | Telefonica del Sur S.A | 235 | 977 | 98 | 2025-06-18T09:01:40.458Z |
111.72.198.105 | 2324 | CN | http | Chinanet | Chinanet JX | 283 | 5279 | 68 | 2025-06-18T09:01:37.702Z |
202.179.184.34 | 5430 | ID | socks4 | Telemedia Dinamika Sarana, PT | TDS JMB | 194 | 688 | 98 | 2025-06-18T09:01:34.728Z |
222.59.173.105 | 45053 | CN | http | China Mobile Communications Corporation | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | 279 | 5001 | 81 | 2025-06-18T09:00:19.382Z |
157.245.157.72 | 60490 | SG | socks4 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | 157 | 330 | 97 | 2025-06-18T09:00:19.215Z |
142.54.239.1 | 4145 | US | socks4 | Performive LLC | Performive LLC | 168 | 5001 | 100 | 2025-06-18T08:59:58.396Z |
141.94.195.25 | 22563 | FR | socks4 | OVH SAS | OVH | 12 | 64 | 100 | 2025-06-18T08:59:51.029Z |
108.175.23.1 | 13135 | US | socks4 | Computer Solutions | Highline Services, LLC | 118 | 5001 | 94 | 2025-06-18T08:59:03.584Z |
72.10.160.91 | 14075 | CA | socks4 | GloboTech Communications | N/A | 88 | 221 | 100 | 2025-06-18T08:58:37.397Z |
72.195.34.58 | 4145 | US | socks4 | Cox Communications Inc. | Cox Communications | 176 | 5002 | 45 | 2025-06-18T08:58:20.813Z |
77.241.20.215 | 55915 | RU | socks4 | Limited liability company | JSC Kursktelecom | 65 | 253 | 100 | 2025-06-18T08:58:14.828Z |
74.56.228.180 | 4145 | CA | socks4 | Le Groupe Videotron Ltee | Videotron Ltee | 111 | 459 | 97 | 2025-06-18T08:58:00.592Z |
68.71.249.153 | 48606 | US | socks4 | Performive LLC | Family Guy Online | 154 | 5001 | 100 | 2025-06-18T08:57:57.469Z |
91.103.120.57 | 80 | HK | http | Alice Networks LTD | Alice Networks LTD | 188 | 380 | 100 | 2025-06-18T08:57:56.931Z |
161.35.70.249 | 80 | DE | http | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | 8 | 50 | 100 | 2025-06-18T08:57:52.037Z |
72.10.160.90 | 9315 | CA | http | GloboTech Communications | N/A | 88 | 203 | 99 | 2025-06-18T08:57:42.137Z |
62.33.53.248 | 3128 | RU | http | TRANS-TELECOM | N/A | 52 | 422 | 98 | 2025-06-18T08:57:30.195Z |
[Page 1] | Next
ip | port | country | protocols | isp | org | latency | speed | upTime | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.108.13.120 | 8083 | CN | http | Chinanet | Chinanet GD | 248 | 5001 | 91 | 2025-06-18T08:57:15.869Z |
36.50.112.145 | 8080 | ID | http | MYREPUBLIC | N/A | 178 | 749 | 100 | 2025-06-18T08:56:33.001Z |
62.201.233.59 | 4145 | IQ | socks4 | NETWORKS-FTTH1 | N/A | 71 | 5001 | 99 | 2025-06-18T08:56:07.043Z |
89.163.210.170 | 4857 | DE | http | WIIT AG | myLoc managed IT AG | 15 | 65 | 100 | 2025-06-18T08:56:07.235Z |
49.67.128.182 | 8089 | CN | http | Chinanet | Chinanet JS | 264 | 5002 | 86 | 2025-06-18T08:56:06.412Z |
58.187.175.215 | 16000 | VN | http | FPT Telecom Company | Vietnam Internet Network Information Center | 211 | 5000 | 100 | 2025-06-18T08:55:59.444Z |
36.77.217.161 | 8081 | ID | http | PT. TELKOM INDONESIA | N/A | 251 | 5002 | 36 | 2025-06-18T08:55:57.582Z |
190.110.34.254 | 999 | DO | http | WIRELESS MULTI SERVICE VARGAS CABRERA, S. R. L | Azteca Telecom S.R.L | 124 | 514 | 94 | 2025-06-18T08:55:49.844Z |
23.237.210.82 | 80 | US | http | FDCservers.net | FDCservers.net | 114 | 251 | 100 | 2025-06-18T08:55:46.586Z |
200.125.44.242 | 4145 | UY | socks4 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 249 | 1067 | 100 | 2025-06-18T08:55:33.849Z |
46.249.123.26 | 8080 | IR | http | Didehban Net Company | N/A | 136 | 1289 | 84 | 2025-06-18T08:55:31.276Z |
182.204.178.194 | 1080 | CN | http | Chinanet | Chinanet LN | 308 | 5001 | 86 | 2025-06-18T08:53:59.790Z |
154.113.172.58 | 5678 | NG | socks4 | Mainone Cable Company | N/A | 111 | 234 | 100 | 2025-06-18T08:53:52.790Z |
147.124.212.31 | 46856 | US | socks4 | Majestic Hosting Solutions, LLC | Majestic Hosting Solutions, LLC | 118 | 949 | 98 | 2025-06-18T08:53:49.621Z |
103.245.205.226 | 6969 | BD | http | Next Online Limited | Nextonline Limited | 178 | 3172 | 99 | 2025-06-18T08:53:28.160Z |
107.152.98.5 | 4145 | US | socks4 | Performive LLC | Performive LLC | 187 | 5002 | 95 | 2025-06-18T08:53:06.647Z |
113.53.61.25 | 8080 | TH | socks4 | TOT Public Company Limited | TOT Public Company Limited | 185 | 5002 | 100 | 2025-06-18T08:53:00.144Z |
45.86.6.137 | 8080 | IR | http | Ayandeh Gostar Bastak Co. P. J. S | N/A | 137 | 5290 | 95 | 2025-06-18T08:52:50.054Z |
68.71.247.130 | 4145 | US | socks4 | Total Server Solutions L.L.C. | Wonderwall.com | 177 | 5001 | 91 | 2025-06-18T08:52:43.692Z |
67.43.228.254 | 13311 | CA | socks4 | GloboTech Communications | N/A | 88 | 207 | 100 | 2025-06-18T08:52:37.752Z |
67.43.228.253 | 3863 | CA | socks4 | GloboTech Communications | N/A | 90 | 222 | 99 | 2025-06-18T08:52:36.777Z |
94.249.220.135 | 49200 | DE | http | GHOSTnet GmbH | Funknetz Wolff Ehrhardt | 8 | 447 | 97 | 2025-06-18T08:52:35.523Z |
103.63.26.119 | 8080 | ID | http | PT Global Media Data Prima | N/A | 175 | 889 | 93 | 2025-06-18T08:52:23.049Z |
142.93.202.130 | 3128 | US | http | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | 89 | 386 | 100 | 2025-06-18T08:52:07.335Z |
111.72.195.223 | 2324 | CN | http | Chinanet | Chinanet JX | 278 | 5001 | 55 | 2025-06-18T08:51:53.136Z |
103.235.152.170 | 57413 | ID | http | PT Maxindo Mitra Solusi | Yayasan Indonesia Memberi Solusi | 181 | 5001 | 100 | 2025-06-18T08:51:21.779Z |
45.115.1.14 | 5678 | IN | socks4 | ZYE Telecom PVT LTD | ZYETELECOM | 163 | 5001 | 100 | 2025-06-18T08:50:59.853Z |
198.8.94.174 | 39078 | US | socks4 | Performive LLC | Total Server Solutions L.L.C | 140 | 5002 | 96 | 2025-06-18T08:50:34.338Z |
47.91.65.23 | 3128 | DE | http | Alibaba.com LLC | ALICLOUD-GM | 8 | 5002 | 100 | 2025-06-18T08:50:13.382Z |
199.116.114.11 | 4145 | US | socks4 | Performive LLC | Total Server Solutions L.L.C | 171 | 5001 | 100 | 2025-06-18T08:49:55.074Z |
106.75.154.243 | 999 | CN | socks4 | UCLOUD | Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | 256 | 1 | 87 | 2025-06-18T08:49:32.760Z |
69.163.165.253 | 47876 | US | socks5 | New Dream Network, LLC | New Dream Network, LLC | 145 | 1 | 64 | 2025-06-18T08:49:31.985Z |
171.254.1.221 | 1080 | VN | socks4 | Viettel Corporation | VIETEL | 283 | 1 | 61 | 2025-06-18T08:49:30.806Z |
188.114.99.37 | 80 | US | socks4 | Cloudflare, Inc. | CloudFlare, Inc. | 7 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:29.683Z |
187.251.224.167 | 8081 | MX | http | Total Play Telecomunicaciones SA De CV | Total Play Telecomunicaciones SA De CV | 147 | 5035 | 100 | 2025-06-18T08:49:29.865Z |
81.183.253.34 | 4145 | HU | socks4 | Magyar Telekom | N/A | 29 | 1 | 46 | 2025-06-18T08:49:27.449Z |
27.123.3.138 | 4145 | ID | socks4 | PT Tele Globe Global | N/A | 263 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:49:27.449Z |
193.169.81.91 | 5678 | UA | socks4 | Ternet LLC | Ternet LTD | 27 | 1 | 96 | 2025-06-18T08:49:27.959Z |
24.99.70.182 | 80 | US | socks4 | Comcast Cable Communications | Comcast Cable Communications Holdings, Inc | 112 | 1 | 98 | 2025-06-18T08:49:27.448Z |
123.131.44.66 | 8088 | CN | socks4 | CNC Group CHINA169 Shandong Province Network | N/A | 204 | 1 | 85 | 2025-06-18T08:49:26.942Z |
66.33.212.216 | 15891 | NL | socks5 | New Dream Network | DreamHost | 12 | 1 | 51 | 2025-06-18T08:49:26.940Z |
119.148.16.93 | 1088 | BD | socks4 | Agni Systems Ltd. SUB | Agni Systems Limited | 202 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:49:26.941Z |
91.226.240.58 | 6666 | RS | socks4 | Astra Telekom DOO Beograd | Astra Telekom DOO Beograd | 39 | 1 | 91 | 2025-06-18T08:49:26.495Z |
188.234.240.190 | 54193 | RU | socks4 | JSC \ER-Telecom Holding"" | CJSC \ER-Telecom Holding" Yekaterinburg Branch" | 65 | 1 | 95 | 2025-06-18T08:49:24.956Z |
186.226.145.228 | 4145 | BR | socks4 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | 212 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:23.652Z |
201.174.239.30 | 4153 | MX | socks4 | Transtelco Inc | IP Matrix, S.A. de C.V | 129 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:20.356Z |
212.83.162.168 | 2019 | FR | socks4 | Online | Free SAS | 8 | 2 | 96 | 2025-06-18T08:49:20.357Z |
177.72.113.225 | 31164 | BR | socks4 | Prompt Brasil Solucoes EM TI Ltda | Prompt Brasil Solucoes EM TI Ltda | 213 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:49:18.156Z |
5.9.173.158 | 30000 | DE | socks5 | Hetzner Online GmbH | N/A | 16 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:18.241Z |
27.65.243.113 | 1080 | VN | socks4 | Viettel Group | VIETTEL | 326 | 1 | 85 | 2025-06-18T08:49:18.157Z |
ip | port | country | protocols | isp | org | latency | speed | upTime | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.157.16.43 | 8080 | US | socks4 | Level 3 | Fast Lane Internet | 109 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:49:17.144Z |
45.231.30.247 | 4153 | BR | socks4 | Net Info Informatica Ltda | Net Info Informatica Ltda | 227 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:49:17.146Z |
125.213.192.82 | 8080 | AF | socks4 | Io-Global Services Pvt. Ltd. | Io-Global Services Pvt. Ltd | 188 | 1 | 76 | 2025-06-18T08:49:17.145Z |
185.162.229.215 | 80 | GB | socks4 | Cloudflare London, LLC | Softconstruct Limited | 11 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:17.138Z |
165.22.52.130 | 8000 | SG | socks4 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | 155 | 1 | 63 | 2025-06-18T08:49:17.145Z |
36.37.244.41 | 5678 | KH | socks4 | VIETTEL (CAMBODIA) PTE., LTD | Viettel (cambodia) Pte., Ltd. | 299 | 1 | 98 | 2025-06-18T08:49:15.630Z |
139.59.6.54 | 54571 | IN | socks5 | DIGITALOCEAN | DigitalOcean, LLC | 143 | 1 | 97 | 2025-06-18T08:49:15.629Z |
92.252.177.44 | 7788 | RU | socks5 | PJSC Rostelecom | Ulyanovsk Branch of Rostelecom | 55 | 1 | 47 | 2025-06-18T08:49:15.627Z |
45.131.4.46 | 80 | IR | socks4 | Cloudflare London, LLC | Cloudhop | 7 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:15.628Z |
139.159.118.14 | 5678 | CN | socks4 | Capitalonline Data Service Co., LTD | CNISP-Union Technology (Beijing) Co., Ltd | 115 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:15.630Z |
191.37.155.135 | 5678 | BR | socks4 | Rede Speednet Telecom Ltda | Rede Speednet Telecom Ltda | 185 | 1 | 98 | 2025-06-18T08:49:15.631Z |
46.159.91.244 | 1080 | RU | socks5 | PAO Rostelecom | OJSC Rostelecom Macroregional Branch South | 69 | 1 | 53 | 2025-06-18T08:49:15.626Z |
222.129.36.1 | 4145 | CN | socks4 | China Unicom Beijing Province Network | N/A | 205 | 1 | 89 | 2025-06-18T08:49:08.660Z |
91.226.97.57 | 80 | GB | socks4 | SYN-UK | Amberway Development LTD | 17 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:08.728Z |
171.221.240.17 | 10800 | CN | socks4 | Chinanet | Chinanet SC | 255 | 1 | 67 | 2025-06-18T08:49:08.661Z |
36.255.104.9 | 1080 | MV | socks4 | SatLink Pvt Ltd | N/A | 172 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:49:05.151Z |
129.226.90.34 | 443 | SG | socks5 | Tencent Cloud Computing (Beijing) Co | Aceville Pte.ltd | 236 | 1 | 93 | 2025-06-18T08:49:05.152Z |
190.104.219.148 | 4153 | AR | socks4 | CPS | NOVIT SA | 231 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:49:04.028Z |
124.121.95.244 | 8080 | TH | socks4 | TRUEBB | N/A | 183 | 1 | 69 | 2025-06-18T08:49:04.031Z |
78.128.81.220 | 44286 | BG | socks4 | Telepoint | Telepoint Ltd | 28 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:04.048Z |
86.57.174.152 | 41455 | BY | socks4 | Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom | Byfly Grodno Static | 46 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:04.047Z |
139.59.58.141 | 7497 | IN | socks5 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | 136 | 1 | 96 | 2025-06-18T08:49:04.037Z |
120.77.171.171 | 22 | CN | socks4 | Hangzhou Alibaba Advertising Co | Aliyun Computing Co., LTD | 236 | 1 | 83 | 2025-06-18T08:49:04.037Z |
185.161.186.82 | 54321 | ES | socks4 | Inforcelra SLU | INFORCELRA SL | 54 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:04.029Z |
188.121.211.26 | 8080 | GE | socks4 | Magticom Ltd. | Magticom | 65 | 1 | 97 | 2025-06-18T08:49:04.032Z |
43.133.66.210 | 15673 | KR | socks5 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Tencent Cloud Computing | 287 | 1 | 96 | 2025-06-18T08:49:04.034Z |
93.171.224.53 | 4153 | UA | socks4 | PE TV and Radio Company Kentavr-TV | PE TV and Radio Company Kentavr-TV | 67 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:49:04.049Z |
182.50.8.219 | 80 | CN | socks4 | CHINA UNICOM China169 Backbone | Unicom (Jiangsu) Industry Internet Co. LTD | 176 | 90 | 100 | 2025-06-18T08:48:58.233Z |
113.204.4.142 | 10800 | CN | socks4 | CNC Group CHINA169 Chongqing Province Network | N/A | 185 | 2 | 94 | 2025-06-18T08:48:58.232Z |
200.81.144.13 | 1080 | BR | socks4 | Silva de Sá Informática LTDA | Silva de Sá Informática LTDA | 216 | 2 | 100 | 2025-06-18T08:48:58.234Z |
181.115.232.158 | 4153 | BO | socks4 | Entel S.A. - EntelNet | Entel S.A. - EntelNet | 210 | 1 | 98 | 2025-06-18T08:48:58.232Z |
92.204.40.109 | 14200 | FR | socks4 | velia.net Internetdienste GmbH | GD MASS Network | 0 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:58.328Z |
185.200.38.235 | 10820 | TR | socks5 | High Speed Telekomunikasyon ve Hab. Hiz. Ltd. Sti. | High Speed Telekomunikasyon ve Hab. Hiz. Ltd. Sti | 58 | 1 | 48 | 2025-06-18T08:48:58.332Z |
210.57.216.110 | 4145 | ID | socks4 | Airlangga University | Universitas Airlangga, y | 177 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:48:58.235Z |
188.165.192.99 | 2022 | FR | socks4 | OVH SAS | OVH ISP | 12 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:58.329Z |
27.69.165.83 | 5101 | VN | http | Viettel Group | VIETTEL | 332 | 7204 | 100 | 2025-06-18T08:48:58.238Z |
87.248.171.0 | 49650 | MD | socks4 | StarNet SRL | SC Starnet SRL | 44 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:58.330Z |
185.171.52.130 | 5678 | IR | socks4 | Sefroyek Pardaz Engineering PJSC | Shahrad | 98 | 1 | 97 | 2025-06-18T08:48:58.331Z |
202.131.246.250 | 5678 | MN | socks4 | Mobinet LLC | MOBINET-LL | 110 | 1 | 69 | 2025-06-18T08:48:58.237Z |
185.236.232.20 | 4405 | US | socks4 | PQ HOSTING PLUS S.R.L. | PQ HOSTING PLUS S.R.L | 80 | 1 | 63 | 2025-06-18T08:48:58.236Z |
154.113.17.107 | 5678 | NG | socks4 | Mainone Cable Company | Visual ICT | 113 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:48:48.349Z |
194.181.82.37 | 7497 | PL | socks5 | NASK | N/A | 32 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:48.442Z |
45.6.95.69 | 4153 | BR | socks4 | LOCALLINK TELECOMUNICA??ES LTDA - ME | LOCALLINK TELECOMUNICA??ES LTDA - ME | 186 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:48:48.354Z |
61.4.234.239 | 8080 | KR | socks5 | LG HelloVision Corp. | HVBuk-incheon | 308 | 1 | 95 | 2025-06-18T08:48:48.353Z |
85.206.160.116 | 32681 | LT | socks4 | Informacines sistemos ir technologijos, UAB | BACLOUD-COM | 61 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:48.358Z |
62.112.8.109 | 11818 | NL | socks4 | WorldStream B.V. | Worldstream | 15 | 1 | 95 | 2025-06-18T08:48:48.441Z |
164.90.194.84 | 3128 | NL | socks4 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | 16 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:48.359Z |
43.159.29.44 | 20198 | SG | socks4 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | Aceville Pte.ltd | 156 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:48.350Z |
103.86.1.9 | 4145 | IN | socks4 | Airwir Technologies Private Limited | Airwir Technologies Private Limited | 157 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:48.356Z |
148.72.165.7 | 30118 | US | socks4 | velia.net | velia.net | 161 | 80 | 100 | 2025-06-18T08:48:48.358Z |
ip | port | country | protocols | isp | org | latency | speed | upTime | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.161.32.242 | 50640 | US | socks4 | Namecheap, Inc. | Namecheap, Inc | 149 | 1 | 94 | 2025-06-18T08:48:48.354Z |
141.94.106.133 | 8080 | FR | socks4 | OVH SAS | OVH | 15 | 1 | 82 | 2025-06-18T08:48:41.237Z |
118.173.230.19 | 1080 | TH | socks4 | TOT Public Company Limited | TOT Public Company Limited | 186 | 1 | 98 | 2025-06-18T08:48:41.355Z |
49.0.113.6 | 5678 | TH | socks4 | AIS-Corporate | N/A | 231 | 1 | 55 | 2025-06-18T08:48:41.238Z |
182.93.69.74 | 5678 | NP | socks4 | Subisu Cablenet | N/A | 189 | 1 | 97 | 2025-06-18T08:48:41.236Z |
186.249.213.95 | 37960 | BR | socks4 | IBL Banda Larga Internet Informatica LTDA | IBL Banda Larga Internet Informatica LTDA | 185 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:41.326Z |
103.87.24.34 | 5678 | IN | socks4 | Falconet Internet Pvt. Ltd | N/A | 171 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:48:41.239Z |
112.180.96.245 | 80 | KR | socks4 | Korea Telecom | Kornet | 286 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:48:41.239Z |
175.101.15.41 | 4153 | IN | socks4 | ExcellMedia Pvt Ltd | Excell Media Pvt Ltd | 174 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:41.428Z |
159.224.66.253 | 5678 | UA | socks4 | Triolan | N/A | 65 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:41.235Z |
103.124.139.178 | 4145 | ID | socks4 | Global Media Data Prima | N/A | 175 | 1 | 96 | 2025-06-18T08:48:41.427Z |
168.138.162.66 | 1080 | SG | socks4 | Oracle Corporation | Oracle Public Cloud | 245 | 1 | 86 | 2025-06-18T08:48:41.358Z |
212.129.42.252 | 60111 | FR | socks5 | Online S.A.S. | ONLINE | 8 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:41.356Z |
213.210.67.186 | 3629 | RU | socks4 | TOMSKTELECOM | OJSC Rostelecom | 93 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:48:27.833Z |
103.212.93.193 | 45639 | IN | socks4 | Best Telnet Services Private Limited | Best telnet services private limited | 118 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:48:27.838Z |
106.14.222.35 | 49985 | CN | socks4 | Alibaba (US) Technology Co | Aliyun Computing Co., LTD | 226 | 1 | 96 | 2025-06-18T08:48:27.753Z |
167.172.181.111 | 80 | DE | socks5 | DigitalOcean, LLC | DigitalOcean, LLC | 8 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:27.765Z |
185.119.59.63 | 7777 | RU | socks4 | TimeWeb LLC | JSC \TIMEWEB"" | 69 | 1 | 88 | 2025-06-18T08:48:27.829Z |
5.9.154.177 | 30000 | DE | socks5 | Hetzner Online GmbH | Hetzner | 19 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:27.754Z |
162.240.147.48 | 39393 | US | socks4 | Unified Layer | Unified Layer | 130 | 1 | 68 | 2025-06-18T08:48:27.843Z |
177.125.204.255 | 4145 | BR | socks4 | FP Telecomunicacoes Ltda | FP Telecomunicacoes Ltda | 229 | 1 | 84 | 2025-06-18T08:48:27.756Z |
104.16.104.12 | 80 | CA | socks4 | Cloudflare, Inc. | Cloudflare, Inc. | 7 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:27.841Z |
119.18.152.140 | 4145 | ID | socks4 | PT. Jala Lintas Media | N/A | 195 | 1 | 94 | 2025-06-18T08:48:27.834Z |
125.87.87.229 | 2324 | CN | socks4 | China Telecom | N/A | 256 | 1 | 35 | 2025-06-18T08:48:27.764Z |
45.227.92.213 | 8080 | AR | socks4 | Andros-net Comunicaciones S.R.L. | Andros-net Comunicaciones S.R.L | 236 | 1 | 98 | 2025-06-18T08:48:27.833Z |
203.150.243.46 | 8080 | TH | socks4 | Internet Thailand Company Ltd. | Internet Thailand Company Ltd | 189 | 1 | 99 | 2025-06-18T08:48:27.755Z |
104.21.64.208 | 80 | CA | socks4 | Cloudflare, Inc. | Cloudflare, Inc. | 4 | 1 | 100 | 2025-06-18T08:48:27.837Z |
181.102.129.191 | 1080 | AR | socks5 | Telecom Argentina S.A. | Telecom Personal Bs | 245 | 1 | 42 | 2025-06-18T08:48:27.836Z |
